منتجات

الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI قرص صغير الحجم NTC الثرمستور 3 مللي متر 5 مللي متر 10 كيلو أوم 5٪
  • الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI قرص صغير الحجم NTC الثرمستور 3 مللي متر 5 مللي متر 10 كيلو أوم 5٪الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI قرص صغير الحجم NTC الثرمستور 3 مللي متر 5 مللي متر 10 كيلو أوم 5٪
  • الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI قرص صغير الحجم NTC الثرمستور 3 مللي متر 5 مللي متر 10 كيلو أوم 5٪الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI قرص صغير الحجم NTC الثرمستور 3 مللي متر 5 مللي متر 10 كيلو أوم 5٪
  • الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI قرص صغير الحجم NTC الثرمستور 3 مللي متر 5 مللي متر 10 كيلو أوم 5٪الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI قرص صغير الحجم NTC الثرمستور 3 مللي متر 5 مللي متر 10 كيلو أوم 5٪
  • الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI قرص صغير الحجم NTC الثرمستور 3 مللي متر 5 مللي متر 10 كيلو أوم 5٪الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI قرص صغير الحجم NTC الثرمستور 3 مللي متر 5 مللي متر 10 كيلو أوم 5٪

الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI قرص صغير الحجم NTC الثرمستور 3 مللي متر 5 مللي متر 10 كيلو أوم 5٪

الثرمستور ذو الحجم الصغير للقرص منخفض التكلفة ، قسم القرص المطلي بالإيبوكسي. وهي مصممة لاستشعار التحكم في درجة الحرارة وكذلك دوائر تعويض درجة الحرارة. مناسبة لدرجات الحرارة من -20 إلى + 130 ، هذه الأجهزة هي الخيار الأمثل للسيارات والتطبيقات الإلكترونية للعملاء. تقدم السلسلة مجموعة كاملة من القيم الأومية القياسية مع قيم ثابتة للتبديد من 2.0mW / â إلى 7.5mW / â يمكن تصنيع قيم المقاومة المخصصة والتفاوتات لتلبية متطلبات العملاء المحددة. صغير الحجم القرص NTC الثرمستور 3 مم 5 مم 10 كيلو أوم 5٪ من Aolittle. يتم الرد على كل طلب من العملاء في غضون 24 ساعة.

إرسال استفسار

وصف المنتج

الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI قرص صغير الحجم NTC الثرمستور 3 مللي متر 5 مللي متر 10 كيلو أوم 5٪


الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI قرص صغير الحجم NTC الثرمستور 3 مللي متر 5 مللي متر 10 كيلو أوم 5٪

 

• مقدمة من الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI صغيرة الحجم القرص NTC الثرمستور


الثرمستور ذو الحجم الصغير للقرص منخفض التكلفة ، قسم القرص المطلي بالإيبوكسي. وهي مصممة لاستشعار التحكم في درجة الحرارة وكذلك دوائر تعويض درجة الحرارة. مناسبة لدرجات الحرارة من -20 إلى + 130 ، هذه الأجهزة هي الخيار الأمثل للسيارات والتطبيقات الإلكترونية للعملاء. تقدم السلسلة مجموعة كاملة من القيم الأومية القياسية مع قيم ثابتة للتبديد من 2.0mW / â إلى 7.5mW / â يمكن تصنيع قيم المقاومة المخصصة والتفاوتات لتلبية متطلبات العملاء المحددة.


• ملامح الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI صغيرة الحجم القرص الثرمستور NTC

 

* تكلفة منخفضة وجودة عالية

* خيوط مغلفة وقابلة للحام الايبوكسي.

* تصنيف الطاقة العالية.

* مجموعة واسعة من قيم المقاومة القياسية والمخصصة.

* متوفر في شريط.

* متوفر بتفاوت ± 1٪ و ± 3٪ و ± 5٪ على قيم R25.

 

 

• حجم الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI صغيرة الحجم القرص NTC الثرمستور

 

Original Korea DSC 3PHI 5PHI Small Size Disc NTC Thermistor 3mm 5mm 10K Ohm 5% 0

مسلسل D T l d ف (الملعب) W H1 H2 H3 H4
لذا I L الأعلى.
2 الأعلى. 3.0 الأعلى. 3.0 الحد الأدنى 25.0 قطر 0.50 ± 0.02 2.5 5 2.5 3.0 5.0 7.0 7.0 6.5
3 الأعلى. 3.8 الأعلى. 3.2 -0.2 -0.2 5.0 3.0 7.0 8.5 8.5 7.0
5 الأعلى. 6.0 الأعلى. 3.5 +0.5 +0.5 5.0 3.0 8.0 9.0 9.0 8.0

* P: مساحة الأسلاك الرصاص

** W: طول طلاء الرصاص

*** طول قطع الرصاص متغير عند الطلب L = min 3.0 ~ max.8.0mm

 


· تطبيقات الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI صغيرة الحجم القرص NTC الثرمستور

 

* كشف ومراقبة درجات الحرارة لأجهزة التكييف.

* إلكترونيات السيارات.

* تعويض درجة الحرارة للترانزستورات والدوائر الإلكترونية.

* مستهلكى الكترونيات.

* معدات معالجة البيانات الإلكترونية.

* دوائر التأخير.

 

 

· المواصفات الكهربائية من الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI صغيرة الحجم القرص الثرمستور NTC

 

سلسلة DSC 2PHI

 

القطر الاسمي (مم) رقم الجزء المقاومة الاسمية عند 25 درجة (أوم) R التسامح ± (٪) قيمة بيتا (K، 25 / 85â) الطاقة المقدرة عند 25 درجة مئوية (ميغاواط) ثابت التبديد (ميغاواط / â) ثابت الوقت (ثانية) الأعلى. درجة حرارة التشغيل (â)
Ø2 DC102 - 2 - 1،000 1،2،3،5،10 3500 100 2.0 8 120
DC202 - 2 - 2000 1،2،3،5،10 3550 100 2.0 8 120
2000 1،2،3،5،10 3620 100 2.0 8 120
DC302 - 2 - 3000 1،2،3،5،10 3750 100 2.0 8 120
DC402 - 2 - 4000 1،2،3،5،10 3800 100 2.0 8 120
DC472 - 2 - 4،700 1،2،3،5،10 3850 100 2.0 8 120
DC502 - 2 - 5000 1،2،3،5،10 3850 100 2.0 8 120
5000 1،2،3،5،10 3910 100 2.0 8 120
DC103 - 2 - 10000 1،2،3،5،10 3435 100 2.0 8 120
10000 1،2،3،5،10 3500 100 2.0 8 120
10000 1،2،3،5،10 3950 100 2.0 8 120
DC123 - 2 - 12000 1،2،3،5،10 3970 100 2.0 8 120
DC153 - 2 - 15000 1،2،3،5،10 4000 100 2.0 8 120
DC203 - 2 - 20000 1،2،3،5،10 4050 100 2.0 8 120
DC253 - 2 - 25000 1،2،3،5،10 4050 100 2.0 8 120
DC303 - 2 - 30000 1،2،3،5،10 4100 100 2.0 8 120
DC333 - 2 - 33000 1،2،3،5،10 4100 100 2.0 8 120
DC473 - 2 - 47000 1،2،3،5،10 4150 100 2.0 8 120
DC503 - 2 - 50000 1،2،3،5،10 4200 100 2.0 8 120
DC683 - 2 - 68000 1،2،3،5،10 4200 100 2.0 8 120
DC104 - 2 - 100،000 1،2،3،5،10 4350 100 2.0 8 120
DC154 â 2â â 150.000 1،2،3،5،10 4400 100 2.0 8 120
DC204 - 2 - 200000 1،2،3،5،10 4500 100 2.0 8 120
DC224 - 2 - 220.000 1،2،3،5،10 4500 100 2.0 8 120
DC404 - 2 - 400000 1،2،3،5،10 4750 100 2.0 8 120

â = R. التسامح: F = ± 1٪ ؛ G = ± 2٪ ؛ ح = ± 3٪ ؛ J = ± 5٪ ؛ K = ± 10٪ ؛

â = نوع الرصاص ؛ â = نموذج التسجيل

 

سلسلة DSC 3PHI

 

· أرقام الأجزاء والمواصفات
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط رقم الجزء مقاومة ر التسامح بيتا مصنفة تبديد وقت الأعلى
قطر الدائرة   في 25 درجة (٪) ثابت قوة في ثابت ثابت التشغيل
(ã)   (â)   (ك ، 25/85 أ) 25â (ã ½) (ã ½ / â) (ثانية) درجة حرارة. (â)
3 101 3 100 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3180 200 2.8 14 120
121 3 120 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3180 200 2.8 14 120
151 3 150 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3180 200 2.8 14 120
201 3 200 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3200 200 2.8 14 120
501 3 500 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3430 200 2.8 14 120
102 3 1000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3600 200 2.8 14 120
152 3 1500 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3650 200 2.8 14 120
1500 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4150 200 2.8 14 120
202 3 2000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3750 200 2.8 14 120
2000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4200 200 2.8 14 120
222 3 2200 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3750 200 2.8 14 120
252 3 2500 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3750 200 2.8 14 120
272 3 2700 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3800 200 2.8 15 120
302 3 3000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3850 200 2.8 15 120
332 3 3300 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3850 200 2.8 15 120
402 3 4000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3850 200 2.8 15 120
472 3 4700 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3900 200 2.8 15 120
502 3 5000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3450 200 2.9 15 120
5000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3900 200 2.9 15 120
682 3 6800 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3900 200 2.9 15 120
103 3 10000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3450 200 3 15 120
10000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3970 200 3 15 120
10000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4040 200 3 15 120
123 3 12000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3970 200 3 15 120
153 3 15000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4050 200 3 15 120
15000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4150 200 3 15 120
203 3 20000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4100 200 3 16 120
223 3 22000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4100 200 3 16 120
253 3 25000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4150 200 3 16 120
303 3 30000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4150 200 3 16 120
333 3 33000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4150 200 3 16 120
403 3 40000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4200 200 3 16 120
473 3 47000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4250 200 3 16 120
503 3 50000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4280 200 3 16 120
683 3 68000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4350 200 3 16 120
104 3 100000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4350 200 3 16 120
100000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4500 200 3 16 120
154 3 150000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4600 200 3 16 120
204 3 200000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4700 200 3 16 120
224 3 220000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4720 200 3 16 120
244 3 240000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4450 200 3 16 120
304 3 300000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4800 200 3 16 120
334 3 330000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4800 200 3 16 120
404 3 400000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4900 200 3 16 120
474 3 470000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4750 200 3 16 120
470000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 5000 200 3 16 120
504 3 500000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 5050 200 3 16 120
105 3 1000000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 5300 200 3 16 120

R. التسامح: F (± 1ï¼) ، G (± 2ï¼) ، H (± 3ï¼) ، J (± 5ï¼) ، K (± 10ï¼)

 

â ·سلسلة DSC 5PHI

 

· أرقام الأجزاء والمواصفات
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط رقم الجزء مقاومة ر التسامح بيتا مصنفة تبديد وقت الأعلى
قطر الدائرة   في 25 درجة (٪) ثابت قوة في ثابت ثابت التشغيل
(ã)   (â)   (ك ، 25/85 أ) 25â (ã ½) (ã ½ / â) (ثانية) درجة حرارة. (â)
5 100 5 10 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3100 450 7.2 18 120
150 5 15 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3100 450 7.2 18 120
200 5 20 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3100 450 7.2 18 120
3305 33 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3150 450 7.2 18 120
450 5 45 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3180 450 7.2 18 120
500 5 50 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3180 450 7.2 18 120
700 5 70 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3200 450 7.2 18 120
850 5 85 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3230 450 7.2 18 120
900 5 90 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3230 450 7.2 18 120
101 5 100 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3260 450 7.2 18 120
121 5 120 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3300 450 7.2 18 120
201 5 200 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3400 450 7.2 18 120
221 5 220 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3400 450 7.2 18 120
251 5 250 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3450 450 7.2 18 120
301 5 300 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3500 450 7.2 18 120
351 5 350 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3500 450 7.2 18 120
401 5 400 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3550 450 7.2 18 120
501 5 500 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3600 450 7.2 18 120
601 5 600 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3600 450 7.2 18 120
681 5 680 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3650 450 7.2 18 120
801 5 800 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3750 450 7.2 18 120
901 5 900 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3750 450 7.2 18 120
102 5 1000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3750 450 7.3 18 120
1000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3850 450 7.3 18 120
142 5 1400 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3800 450 7.3 18 120
152 5 1500 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3800 450 7.3 18 120
202 5 2000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3850 450 7.3 18 120
222 5 2200 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3850 450 7.3 18 120
252 5 2500 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3900 450 7.3 18 120
272 5 2700 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3900 450 7.3 19 120
302 5 3000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3900 450 7.3 19 120
332 5 3300 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3900 450 7.3 19 120
352 5 3500 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3900 450 7.3 19 120
402 5 4000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3950 450 7.3 19 120
452 5 4500 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 3950 450 7.3 19 120
472 5 4700 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4000 450 7.3 19 120
502 5 5000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4050 450 7.3 19 120
682 5 6800 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4050 450 7.3 19 120
103 5 10000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4050 450 7.5 19 120
10000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4150 450 7.5 19 120
10000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4250 450 7.5 19 120
123 5 12000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4150 450 7.5 19 120
153 5 15000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4200 450 7.5 19 120
203 5 20000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4260 450 7.5 20 120
253 5 25000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4300 450 7.5 20 120
303 5 30000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4400 450 7.5 20 120
333 5 33000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4400 450 7.5 20 120
403 5 40000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4450 450 7.5 20 120
473 5 47000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4550 450 7.5 20 120
503 5 50000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4450 450 7.5 20 120
50000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4600 450 7.5 20 120
104 5 100000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4750 450 7.5 20 120
154 5 150000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4900 450 7.5 20 120
204 5 200000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 4638 450 7.5 20 120
200000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 5000 450 7.5 20 120
224 5 220000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 5000 450 7.5 20 120
334 5 330000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 5050 450 7.5 20 120
404 5 400000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 5200 450 7.5 20 120
474 5 470000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 5100 450 7.5 20 120
470000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 5350 450 7.5 20 120
504 5 500000 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 5350 450 7.5 20 120

R. التسامح: F (± 1ï¼) ، G (± 2ï¼) ، H (± 3ï¼) ، J (± 5ï¼) ، K (± 10ï¼)

 

 

المقاومة - رسم بياني لدرجة الحرارة للثرمستور الأصلي لكوريا DSC 3PHI 5PHI صغير الحجم القرص NTC

 

Original Korea DSC 3PHI 5PHI Small Size Disc NTC Thermistor 3mm 5mm 10K Ohm 5% 1

 

 

· صورة المنتج الفعلية من الأصلي كوريا DSC 3PHI 5PHI صغيرة الحجم القرص الثرمستور NTC



• مقدمة DSC

 

لقد تخصصت تقنيتنا الفريدة في تركيب المواد والدراية الفنية في تصنيع NTC Thermistor لمدة 15 عامًا وقمنا بتزويد الثرمستور الخاص بنا لسوق الإلكترونيات في كوريا والعالم بأسره. تمت الموافقة على منتجاتنا من قبل UL & CUL بالفعل ولدينا أيضًا شهادة ISO 9001 للحصول على أفضل جودة. يقوم مختبرنا بحرق زيت منتصف الليل للحصول على تقنية أفضل وأعلى كل يوم.
لقد قمنا بأتمتة مصنعنا وأنشأنا مصنعًا في الصين لتقليل نفقات التصنيع وتحسين الإنتاجية. لذلك ، يمكننا تزويد NTC بأفضل الأسعار والجودة والتسليم لعملائنا. هدفنا النهائي هو جعل عملائنا سعداء وراضين. في الآونة الأخيرة ، وضعنا سبيرز لإنتاج الثرمستور المستشعر المصغر للمشاركة في سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية.


الكلمات الساخنة: Original Korea DSC 3PHI 5PHI Small Size Disc NTC Thermistor 3mm 5mm 10K Ohm 5٪ ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، صنع في الصين ، بالجملة ، الشراء ، حسب الطلب ، في الأوراق المالية ، السائبة ، عينة مجانية ، رخيصة ، الخصم ، شراء الخصم ، السعر المنخفض ، السعر ، قائمة الأسعار ، الاقتباس
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept